<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curve Trading</title>
	<atom:link href="http://www.curve-trading.com/?feed=rss2&#038;page_id=32" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.curve-trading.com</link>
	<description>boost your account</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Nov 2012 06:51:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>Value Vision Media</title>
		<link>http://www.curve-trading.com/?p=97</link>
		<comments>http://www.curve-trading.com/?p=97#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 06:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AL2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curve-trading.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Eigentlich ein alter Bekannter, derzeit aber sehr günstig. &#160;</p><p>The post <a href="http://www.curve-trading.com/?p=97">Value Vision Media</a> appeared first on <a href="http://www.curve-trading.com">Curve Trading</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Eigentlich ein alter Bekannter, derzeit aber sehr günstig.</p>
<p><a href="http://www.curve-trading.com/wp-content/uploads/valuevision2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-98" title="valuevision2" src="http://www.curve-trading.com/wp-content/uploads/valuevision2.jpg" alt="" width="850" height="131" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.curve-trading.com/?p=97">Value Vision Media</a> appeared first on <a href="http://www.curve-trading.com">Curve Trading</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.curve-trading.com/?feed=rss2&#038;p=97</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SGL Carbon</title>
		<link>http://www.curve-trading.com/?p=92</link>
		<comments>http://www.curve-trading.com/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 05:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AL2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curve-trading.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[<p>SGL Group – The Carbon Company – ist einer der weltweit führenden Hersteller von Produkten aus Carbon. &#160;</p><p>The post <a href="http://www.curve-trading.com/?p=92">SGL Carbon</a> appeared first on <a href="http://www.curve-trading.com">Curve Trading</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SGL Group – The Carbon Company – ist einer der weltweit führenden Hersteller von Produkten aus Carbon.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.curve-trading.com/wp-content/uploads/sglCarbon.png"><img class="alignnone  wp-image-93" title="sglCarbon" src="http://www.curve-trading.com/wp-content/uploads/sglCarbon.png" alt="" width="723" height="124" /></a></p>
<p>The post <a href="http://www.curve-trading.com/?p=92">SGL Carbon</a> appeared first on <a href="http://www.curve-trading.com">Curve Trading</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.curve-trading.com/?feed=rss2&#038;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ralcorp Holdings</title>
		<link>http://www.curve-trading.com/?p=56</link>
		<comments>http://www.curve-trading.com/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 19:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AL2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curve-trading.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Signal fällt bereits leicht ab liegt aber noch bei über 7. Das Limit liegt 4% unter dem aktuellen Kurs. &#160;</p><p>The post <a href="http://www.curve-trading.com/?p=56">Ralcorp Holdings</a> appeared first on <a href="http://www.curve-trading.com">Curve Trading</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Signal fällt bereits leicht ab liegt aber noch bei über 7. Das Limit liegt 4% unter dem aktuellen Kurs.</p>
<p><a href="http://www.curve-trading.com/wp-content/uploads/ralcorp.png"><img class="alignnone size-full wp-image-57" title="ralcorp" src="http://www.curve-trading.com/wp-content/uploads/ralcorp.png" alt="" width="850" height="132" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.curve-trading.com/?p=56">Ralcorp Holdings</a> appeared first on <a href="http://www.curve-trading.com">Curve Trading</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.curve-trading.com/?feed=rss2&#038;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comm Touch Software</title>
		<link>http://www.curve-trading.com/?p=4</link>
		<comments>http://www.curve-trading.com/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 16:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AL2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curve-trading.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Kurs ist langfristig gestiegen, mittelfristig gefallen, kurzfristig gab es ein down and up. Das Limit könnte auch etwas niedriger eingestellt werden, vielleicht die erste Portion bei 2,10 und die zweite bei 1,85. Die Haltezeit liegt wie immer bei mehreren &#8230; <a href="http://www.curve-trading.com/?p=4">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>The post <a href="http://www.curve-trading.com/?p=4">Comm Touch Software</a> appeared first on <a href="http://www.curve-trading.com">Curve Trading</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kurs ist langfristig gestiegen, mittelfristig gefallen, kurzfristig gab es ein down and up.</p>
<p><a href="http://www.curve-trading.com/wp-content/uploads/commtouchsoftware.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5" title="Comm Touch Software" src="http://www.curve-trading.com/wp-content/uploads/commtouchsoftware.jpg" alt="" width="850" height="133" /></a></p>
<p>Das Limit könnte auch etwas niedriger eingestellt werden, vielleicht die erste Portion bei 2,10 und die zweite bei 1,85. Die Haltezeit liegt wie immer bei mehreren Monaten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.curve-trading.com/?p=4">Comm Touch Software</a> appeared first on <a href="http://www.curve-trading.com">Curve Trading</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.curve-trading.com/?feed=rss2&#038;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
